¥ê¥¹¥È¤Ëµ­ºÜ¤ÎÃæ¸Å¥½¥Õ¥È¤ÎÃíʸÊýË¡

¡¦ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´¹ØÆþ´õ˾¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÄº¤­¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ËɬÍ×»ö¹à¤òÌÀµ­¤Î¾å¡¢¡ÚÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¦ºß¸ËµÚ¤Ó¾õÂÖ³Îǧ¤ò¤·¤¿¸å¡¢²þ¤á¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

¡¦Ãæ¸Å¾¦Éʤΰ١¢»ÈÍÑ´¶¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¡¼¥É¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅù¤Ï̵ͭ¤â´Þ¤á¤ÆÊݾڳ°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡
 

¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É ¥¿¥¤¥È¥ë £Ê£Á£Î ȯÇäÆü Äê²Á(Àǹþ) ÈÎÇä²Á³Ê(Àǹþ)
102-005065-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £±£±·î¤Î¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢ 4580096250016 2015/3/27 9,680±ß 1,380±ß
100-004635-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £²£°£°£µ²¼È¾´ü£Ì£É£Ì£É£Ô£È¡¡£Â£Å£Ó£Ô¡¡£Ó£Å£Ì£Å£Ã£Ô£É£Ï£Î 4545291000453 2006/2/24 2,200±ß 480±ß
100-004746-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £²£°£°£¶¾åȾ´ü£Ì£É£Ì£É£Ô£È¡¡£Â£Å£Ó£Ô¡¡£Ó£Å£Ì£Å£Ã£Ô£É£Ï£Î 4545291000538 2006/7/28 2,200±ß 710±ß
101-000679-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤¢¤Ã½÷¿À¤µ¤Þ¡¡¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×Êɻ潸 4938838099735 ¡¡ 4,400±ß 480±ß
101-000567-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Ò£Ð£Ç¥Ä¥¯¡¼¥ë£¹£µ 4988606217601 ¡¡ - 1,080±ß
100-003309-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤¤¤¢¤ó¡ù¤á¤¤¤É¡¡¡ÁÎø¤Î¤´Êô»ÅÂçºîÀï¡Á¡¡½é 4935066300787 2003/2/14 9,680±ß 1,980±ß
102-001106-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤¤¤«¤®£²¡¡¡ÁǨ¤ì¤¿È±¤¬´¥¤¯Á°¤Ë¡Á¡¡½é²óÈÇ 4988715007704 2006/10/27 9,680±ß 680±ß
102-007900-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥«¥®£³ 4995669932716 2021/5/28 3,080±ß 1,980±ß
102-006477-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥«¥®¡¡¡Á¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ç¥¤¥º¡Á 4995669631008 2018/1/26 3,080±ß 980±ß
102-007227-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥­¥¹¡¡½é²óÈÇ 4935066507575 2019/10/25 10,780±ß 5,980±ß
102-007684-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥­¥¹£²¡¡½é²óÈÇ 4935066508022 2020/11/27 10,780±ß 4,980±ß
102-008178-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥­¥¹£³£Ó£å£ø£ù¡¡½é²óÈÇ 4935066508527 2022/3/25 10,780±ß 4,980±ß
102-008179-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥­¥¹£³£Ó£å£ø£ù¡¡¹ë²ÚÈÇ 4935066508534 2022/3/25 17,380±ß 6,480±ß
102-002425-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤¤¤­¤ã¤ó 4514631000705 2009/8/28 9,680±ß 2,480±ß
100-003925-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °¦£Ã£õ£ô£å¡ª¥­¥ß¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡¡½é²óÈÇ 4580122230050 2004/2/27 9,680±ß 750±ß
102-006526-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £É¡ß£Ó£È£Å¡¡£Ô£å£ì£ì¡¡¡Ý¥¢¥¤¥·¡¼¥Æ¥ë¡Ý¡¡½é²óÈÇ 4573211465112 2018/2/23 10,175±ß 2,980±ß
100-000060-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Å£ù£å¡Ç£ó¡¡¡Ý¥¢¥¤¥º¡Ý 4521602100012 ¡¡ 9,680±ß 1,030±ß
102-008182-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °¦¤¹¤ëÎø¿Í¤òÂç·ù¤¤¤Êµìͧ¤Ë¿²¼è¤é¤ì¤¿·ï 4520067027759 2022/3/25 3,080±ß 1,980±ß
102-007895-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °¦¤¹¤ëºÊ¤È£±£°¿Í¤Î²áµîÃË 4520067026868 2021/5/27 3,080±ß 1,280±ß
102-007122-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥É¥ë΢±Ä¶È¡¡¡Á±ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¡Á 4520424257201 2019/7/26 4,180±ß 1,280±ß
102-008104-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥É¥ë»ÐËå¤ò¥¨¥Ã¥Á¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª 4573211464511 2021/12/24 7,480±ß 1,280±ß
102-003179-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ãÒÍã¤Î¥æ¡¼¥¹¥Æ¥£¥¢¡¡½é²ó¸ÂÄêÈÇ 4935066302682 2011/4/28 9,680±ß 2,980±ß
102-007657-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ 4933032010999 2020/10/30 9,680±ß 3,480±ß
103-000318-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Á󤤶õ¤Î¥Í¥ª¥¹¥Õ¥£¥¢¡¡¸ÂÄê£Ä£Ö£Ä¥Ñ¥Ã¥¯ 4959067077547 ¡¡ 7,313±ß 2,980±ß
102-006416-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥ª¥¤¥È¥ê 4580108790608 2017/11/24 10,780±ß 2,980±ß
102-004098-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤ª¤¸¤ë¡¡¡Á£µËܥѥ寡Á 4538355200722 2013/4/26 10,780±ß 4,480±ß
102-004342-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤ª¤¾¤é¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¡Ä̾ïÈÇ 4562359620132 2013/9/27 9,680±ß 2,980±ß
100-003517-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¼ë¡¡¡Ý£Á£ë£á¡Ý¡¡½é²ó¸ÂÄêÈÇ 4935066300459 2003/6/13 9,680±ß 680±ß
102-002121-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¶Ç¤Î¸î±Ò¡¡¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤¿¤Á¤ÎµÙÆü 4560210740296 2008/12/25 4,180±ß 980±ß
102-002713-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¶Ç¤Î¸î±Ò¡¡¡Ýºá¿¼¤­½ªËöÏÀ¡Ý¡¡½é²óÈÇ 4560210740456 2010/4/22 9,680±ß 780±ß
102-007727-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¹È·î¤æ¤ì¤ëÎø¤¢¤«¤ê¡¡½é²óÈÇ 4989061808991 2020/12/25 9,680±ß 3,480±ß
102-004403-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤«¤È¤­¤Ã¡¡¿·¤´ÆþÂ⥻¥Ã¥È 4521602100272 2013/11/29 11,880±ß 2,980±ß
102-006215-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °«¿§¤Î¶­³¦Àþ¡¡Ä̾ïÈÇ 4589967050229 2017/6/30 7,480±ß 1,080±ß
102-001698-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ÀÖÈ¢ 4560210740203 2008/1/31 8,580±ß 880±ß
100-003845-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥«¥ë¥¤¥ß¥é¥¤¡¡£×£å£ô£Á£î£ä£Í£å£ó£ó£ù¡¡£²£î£ä¡¡£ô£é£í£å 4582172430015 2003/12/19 9,680±ß 1,280±ß
102-000645-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ½©¿§ëð²Ú¡¡¡Ý½©¿§Îø²Ú¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ý ¡¡ ¡¡ - 680±ß
102-000490-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ½©¿§Îø²Ú¡¡¡Ý£Á£Ë£É£É£Ò£Ï£Ò£Å£Î£Ë£Á¡Ý¡¡½é²ó¸ÂÄêÈÇ 4580108790172 2005/2/25 9,680±ß 1,280±ß
102-005905-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥­¥¦¥½¡¡Ä̾ïÈÇ 4529904003406 2016/11/25 3,300±ß 880±ß
102-001206-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ½©¤Î¤¦¤é¤é¤Î¡¡¡Á¤¢¤«¤Í¿§¾¦Å¹³¹¡Á 4560193160272 2007/1/26 9,680±ß 1,780±ß
102-000201-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥­¥Ð·ÏÈà½÷ 4527120147010 2003/10/24 9,680±ß 2,600±ß
102-002162-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤­¤Þ¤Û¡ª 4514631000644 2009/1/30 9,680±ß 780±ß
102-005796-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °­ÆÁ¿³ºº´±¡¡¡Á½÷ËÁ¸±¼Ô¤òÂĤȤ¹°ü¹ö¤Îæ«¡Á 4995669150400 2016/8/26 3,080±ß 1,280±ß
102-004788-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °­¤Î½÷´´Éô£² 4540481002842 2014/8/29 9,680±ß 2,280±ß
102-007681-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Æ´¤ì¤Î½÷¾å»Ê¤¬¿¼Ìë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡Ä 4562370436293 2020/11/7 1,980±ß 1,480±ß
102-002036-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ÌÀÆü¤Î¼·³¤¤È°©¤¦¤¿¤á¤Ë 4580108790257 2008/10/24 6,380±ß 980±ß
102-008470-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤Ó¤«¤Ê¤¤ 4995669933737 2022/12/23 3,850±ß 3,980±ß
100-000364-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Á£Ä£Á£Í¡¡¡Ý£Ô£È£Å¡¡£Ä£Ï£Õ£Â£Ì£Å¡¡£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò¡Ý 4934029000603 1999/5/10 9,680±ß 480±ß
102-002731-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Ã¥Á¤à¤¤¤ÆÎø¡¡½é²óÈÇ 4935066302415 2010/4/30 9,680±ß 1,680±ß
102-002312-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¡÷¤Õ¤©¡¼¤à¥á¥¤¥È 4988641101507 2009/5/29 9,680±ß 1,980±ß
100-006011-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ±ðÆý¡¡¥Ä¥êÌܤǰü¤é¤Ç¥ä¥Ð¤¤Èë½ñ 4580226900538 2014/1/31 3,520±ß 980±ß
102-005520-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤Ê¤¿¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä 4573367970010 2016/1/29 7,480±ß 2,480±ß
102-007517-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Ê¥Ù¥ë¥á¥¤¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó 4580606564015 2020/6/26 3,278±ß 1,480±ß
102-007321-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤Ë¤Þ¤ë¤Ñ¤Ë¤Ã¤¯ 4520424257324 2019/12/20 10,780±ß 2,480±ß
102-006487-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ·»²Ç¡Á̤˴¿Í¡Á 4520067022334 2018/1/26 3,080±ß 1,980±ß
102-007000-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) »Ð¤¢¤½¤Ó¡ª 4571288610435 2019/3/29 9,680±ß 1,480±ß
102-003886-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤Í¤¤¤â£Î£å£ï¡¡£Ó£å£ã£ï£î£ä£Ó£é£ó£ô£å£ò£ó 4560100339807 2012/11/30 9,680±ß 1,580±ß
102-006499-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤Í¤¤¤â¤Þ¤Þ¤Î¼ÍÀº´ÉÍý 4571288610237 2018/1/26 7,480±ß 1,480±ß
102-003084-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Í¥«¥Î¡¡½é²ó¸ÂÄêÈÇ 4517451004045 2011/1/28 9,680±ß 1,630±ß
102-005094-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) »Ð¾®Ï©Ä¾»Ò¤È¶ä¿§¤Î»à¿À¡¡½é²óÈÇ 4935066304693 2015/3/27 7,480±ß 1,480±ß
102-000729-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) »Ð½Á¡¡¡ÁÇòÀî»°»ÐËå¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Á 4512861100271 2005/11/25 9,680±ß 1,980±ß
102-003616-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Í¡ß¥Ø¥ô¥ó 4542253414426 2012/4/27 9,680±ß 680±ß
102-004815-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤ÎÀ²¤ì¤ï¤¿¤ë¶õ¤è¤ê¹â¤¯ 4560386950123 2014/9/26 9,680±ß 5,980±ß
102-006241-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¥»¥ì¥¯¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡¡¤¢¤­¤Î¤·¤ó£Ö£Ï£Ì¡¥£± 4580387009095 2017/7/28 4,180±ß 2,980±ß
100-003771-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥Èšʪ¸ì¡¡¾Ð´é¤ò˺¤ì¤¿»ÆÇ­ 4545291000064 2003/9/26 1,650±ß 530±ß
102-007161-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Þ¥¢¥Í 4560210742405 2019/8/30 4,180±ß 1,580±ß
102-004227-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Å·¿§¥¢¥¤¥ë¥Î¡¼¥Ä 4560100333751 2013/7/26 9,680±ß 2,480±ß
102-008281-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Þ¥¨¥ß 4995669933539 2022/6/24 9,900±ß 3,980±ß
100-003705-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ±«Ý£¤Î¿Í·Áɱ¡¡ÊĤ¶¤µ¤ì¤¿Èâ¡¢ÌÆ¿Í·Á¤Î»ÒµÜ 4933032002598 2003/9/26 9,680±ß 1,980±ß
102-004946-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Þ¥«¥Î 4995669614001 2014/12/19 8,580±ß 1,980±ß
102-007476-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Þ¥«¥Î£² 4995669932006 2020/4/24 9,680±ß 4,480±ß
102-008183-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Þ¥«¥Î£²¡¡¡Á£Ð£å£ò£æ£å£ã£ô¡¡£Å£ä£é£ô£é£ï£î¡Á 4995669933430 2022/3/25 9,900±ß 6,980±ß
100-002893-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ŷˤ°½Ë»ì¡¡½é²óÈÇ 4935066300527 2002/6/14 9,680±ß 980±ß
102-006984-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Þ¥Þ¥Í 4935066507377 2019/2/28 2,728±ß 4,380±ß
102-007627-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥Þ¥Þ¥Í£² 4935066507971 2020/9/25 2,750±ß 1,780±ß
102-006274-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Å··ë¤¤¥­¥ã¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¡¥°¥¢¥é¥¯¡¼¥Ê¾ëºÖ³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ 4582317249618 2017/8/10 3,278±ß 1,480±ß
102-006881-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥°¥ì¥¤¥¹ 4573211466065 2018/11/30 10,175±ß 7,480±ß
102-006164-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Á£í£å£î£é£ô£ù¡Ç£ó£Ì£é£æ£å£Æ£Ä¡¡¥ì¥¾¥Ê¡õÈÄÌîÁÕ£Ö£å£ò¡¥½é²óÈÇ 4573211465044 2017/5/26 2,750±ß 1,180±ß
102-000692-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Á£Ù£Á£Ë£Á£Ó£È£É¡¡¡Ý¥¢¥ä¥«¥·¡Ý 4526457502011 2005/10/28 9,680±ß 780±ß
102-004440-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤ä¤Ä¤êÆù¿Í·Á 4560100331740 2013/12/20 9,680±ß 1,480±ß
102-002276-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥æ¥Þ¥æ¡¡£Á£Ì£Ô£Å£Ò£Î£Á£Ô£É£Ö£Å ¡¡ ¡¡ - 2,730±ß
102-000200-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó£Ì£Á£Â£Ï 4989061100545 2003/10/24 9,680±ß 2,980±ß
102-002222-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Á£ò£å£á£ó¡¡¡Ý¥¢¥ê¥¢¥¹¡Ý¡¡¡Á¶õ¤ò±Ç¤¹¥­¥ß¤È¥»¥«¥¤¡Á¡¡½é²óÈÇ 4933032005407 2009/3/27 9,680±ß 780±ß
102-005180-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Á£Ì£É£Á¡Ç£ó¡¡£Ã£Á£Ò£Î£É£Ö£Á£Ì¡ª¡¡£Æ£ì£ï£÷£å£ò£é£î£ç£Ó£ë£ù¡¡½é²óÈÇ 4560100339272 2015/5/29 8,580±ß 2,480±ß
101-000893-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Á£Ì£É£Ã£Å¡¡£É£Î¡¡£×£Ï£Î£Ä£Å£Ò£Ì£Á£Î£Ä¡¡£Í£Ù¡¡£Ì£É£Ô£Ô£Ì£Å¡¡£Ì£Ï£Ö£Å£Ò 4943877960304 ¡¡ 5,280±ß 500±ß
102-005766-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¦¥ê¥á¥¤¥ó 4562359620262 2016/7/29 9,680±ß 980±ß
102-000446-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Á£Ì£É£Ã£Å¤Î´Û£· 4988650600695 2004/12/17 9,350±ß 1,280±ß
102-006374-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤ë¤¤¤ÏÎø¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎËâË¡¡¡¹ë²ÚÆÃŵƱº­ 4543480002585 2017/10/27 7,480±ß 1,280±ß
102-008471-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥¢¥ë¥±¥ß¥¢¡¡½é²óÈÇ 4571210751335 2022/12/23 10,780±ß 4,980±ß
102-004781-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥ë¥³¥Ã¥È¥Ï¥Ë¥«¥à¡¡¥Ï¥Ë¥«¥àʸ¸Ë¥»¥Ã¥È¡¡´°Á´ÊݸÈÇ 4560441001081 2014/8/29 10,780±ß 6,030±ß
102-000836-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¢¤ë¤È 4580108790196 2006/2/24 9,680±ß 980±ß
100-002465-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥ó¥¸¥§¥é¥¹¡¡¡ÁÇØÆÁ¤Î½ø¶Ê¡Á 4941463000830 2001/10/12 9,680±ß 1,480±ß
100-004809-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £Õ£î£ä£å£ò£Ð£ò£é£î£ã£å£ó£ó¡¡¡Ý£Ð£õ£ò£å£Ö£ï£é£ã£å¡Ý 4560184619031 2006/11/17 2,200±ß 530±ß
102-002424-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¡õ£Ì£Ï£Ö£Å¡¡¡Ý¥¢¥ó¥É¥é¥Ö¡Ý 4520424270316 2009/8/28 9,680±ß 1,480±ß
102-008251-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡Ý£Á£Í£Â£É£Ô£É£Ï£Õ£Ó¡¡£Í£É£Ó£Ó£É£Ï£Î¡Ý 4573211469103 2022/5/27 10,780±ß 5,980±ß
102-008629-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£±¡¡Ä̾ïÈÇ 4573211469158 2023/5/26 3,300±ß 1,480±ß
102-007040-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¤¥¤¥Ê¥ê»Ð¿§¡¡¥»¥Ã¥È¡Á£±£²¿Í¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 4941463002872 2019/4/26 10,780±ß 1,480±ß
102-004659-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °Ñ°÷Ĺ¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡ª 4582198221291 2014/5/30 4,950±ß 1,080±ß
102-007899-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ²È½Ð¥®¥ã¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç°é¤Æ¤Æ¤ß¤¿ 4520424300259 2021/5/28 4,180±ß 2,280±ß
100-001295-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Íë¤ÎÀï»Î¥é¥¤¥Ç¥££² 4946570010833 ¡¡ 10,780±ß 500±ß
102-003305-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¤¤­¤Ê¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤·¤Æ¤¤¤ë 4525189008013 2011/7/29 9,680±ß 1,480±ß
100-002619-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¤¤­¤Ê¤ê¤Ï¤Ã¤Ô¤£¥Ù¥ë¡¡Ä̾ïÈÇ 4539690030364 2002/1/18 9,680±ß 860±ß
102-001746-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Àï²µ½÷¥ô¥¡¥ë¥­¥ê¡¼£²¡¡¸ÂÄêÈÇ 4540481001227 2008/3/28 9,680±ß 980±ß
100-004946-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹³°ÅÁ¡¡¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¼õÆñ£Ò 4527183110549 2007/8/31 3,080±ß 860±ß
102-007994-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Ï®¤é¤ìºÊ¡¦ÎṲ̈ 4520067027018 2021/7/30 3,080±ß 1,980±ß
102-008631-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÇÀ¸¤­»Ä¤í¤¦¤È¡Ä 4562470382476 2023/5/26 7,700±ß 3,480±ß
102-008283-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °ÛÀ¤³¦¤Î²¦¹ñ´Ý¤´¤È²¶¤ÎÕÔ¤Þ¤»¥ª¥Ê¥Û¥Ï¡¼¥ì¥à 4932007213274 2022/6/24 4,800±ß 3,480±ß
102-008148-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °ÛÀ¤³¦¤ÎÎá¾î¤Ë£Ô£ÓžÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿·ï 4580387002010 2022/2/25 2,200±ß 1,480±ß
102-007600-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °ÛÀ¤³¦ÊÑÂÖÀ¸³è 4571288610510 2020/8/28 9,680±ß 1,480±ß
102-008632-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °ÛÀ¤³¦¥â¥ó¥à¥¹¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó 4512861102060 2023/5/26 7,480±ß 3,980±ß
102-004813-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¤¥»¥«¥¤¥é¥ô¥¡¡¼¥º¡ª 4571360210225 2014/9/26 7,480±ß 1,480±ß
102-008154-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £±¡¿£±Èà»áÈà½÷¡¡½é²ó¸ÂÄêÈÇ 4573211465839 2022/2/25 10,450±ß 1,480±ß
102-008499-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £±¡¿£±Èà»áÈà½÷¥ß¥Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡Ä̾ïÈÇ 4582665624051 2023/1/27 4,994±ß 2,480±ß
100-002311-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) µ¶¤ê¤Îå« 4533710300031 2001/7/13 9,680±ß 1,480±ß
100-002340-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) °¦¤·¤Î¸ÀÎî 4988720200121 2001/7/27 9,680±ß 2,480±ß
100-001129-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¸¤ 4933032001492 2000/3/10 9,680±ß 9,800±ß
100-004171-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £É£Î£Î£Ï£Ã£Å£Î£Ô¡¡£Ã£Ï£Ì£Ï£Ò£Ó¡¡¡Ý¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¥º¡Ý 4988715007148 2004/9/24 5,500±ß 780±ß
102-005799-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) À¸Ì¿¤Î¥¹¥Ú¥¢ 4560210741422 2016/8/26 5,280±ß 2,980±ß
102-005126-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¤¥Ö¥Ë¥¯¥ë 4988650601371 2015/4/24 9,680±ß 4,180±ß
102-006972-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¥¤¥Ö¥Ë¥¯¥ë£² 4988650601517 2019/2/22 9,680±ß 4,480±ß
100-003210-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Ëå½Á 4512861100134 2002/12/13 9,680±ß 1,480±ß
102-002530-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Ë她¥Þ¥¤¥ë 4571191901156 2009/11/27 9,680±ß 780±ß
102-003494-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ËåÁªÈ´ÁíÁªµó 4995669518224 2011/12/22 7,480±ß 1,180±ß
102-007601-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Ë奵¥Ý 4933032011002 2020/8/28 3,520±ß 1,580±ß
100-005733-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Ëå¿« 4582392742332 2012/7/27 3,300±ß 780±ß
102-008529-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) Ìþ¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯ 4580147070723 2023/2/24 10,560±ß 6,980±ß
100-006594-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ·ù¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ»Òºî¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä 4932007213199 2021/7/30 2,274±ß 1,880±ß
102-004886-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¤¤ì¤«¤ï 4545905000237 2014/11/28 4,180±ß 780±ß
102-004061-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) £±£±£å£ù£å£ó¡¡¡Ý£Ò£å£ó£ï£î£á£Æ£ï£ò£í£á¡Ý¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ 4560100331566 2013/3/29 4,180±ß 1,680±ß
102-001433-001 (Ãæ¸ÅÉÊ) ¤¤¤í¤Ï¡¡¡Ý½©¤ÎͼÆü¤Ë±Æ¤Õ¤ß¤ò¡Ý 4571289450016 2007/7/20 9,680±ß 780±ß
